|
|
| Nama merek: | Firepower |
| Nomor Model: | MGC500- P1 |
| Moq: | 1 |
| harga: | 1500$ |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 500/bulan |
MGC seri gyroscopes MEMS sumbu tunggal memberikan output kecepatan sudut yang sangat stabil dan low-noise dalam paket keramik kompak dengan antarmuka sepenuhnya digital.sudut acak berjalan turun ke 0.08°/√h, dan bandwidth lebar hingga ≥100 Hz, sensor ini sangat ideal untuk aplikasi yang menuntut presisi tinggi dan pengulangan jangka panjang.
| Parameter | MGC500-P1 | MGC500-P2 | MGC500-P3 | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Jangkauan | 500 | 500 | 500 | dps |
| Bias @ 25°C | 45 | 45 | 45 | dph |
| Kebisingan @ 10Hz | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | mdps/√Hz |
| Bias Stabilitas (10 s smoothing) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | dph |
| Sudut Random Walk | 0.08 | 0.08 | 0.08 | °/√h |
| Kebalikan bias (minggu-minggu) | 2 | 2 | 2 | dph |
| Faktor Skala | 11185 | 11185 | 11185 | LSB/dps |
| Repeatability Scale Factor (minggu-minggu) | 30 | 30 | 30 | ppm |
| Non-linearity @ Full Scale (FS) | 100 | 100 | 100 | ppm |
| Non-linearitas @ 200 dps | 50 | 50 | 50 | ppm |
| Bandwidth | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | Hz |
| Sensitivitas G | 3 | 3 | 3 | dph/g |
Ideal untuk kontrol orientasi dan sikap drone dan sistem tak berawak, serta untuk integrasi ke dalam sistem navigasi canggih seperti IMU dan INS.