|   | 
 
               
                       
                
                       
                
                       
                
                      | Nama merek: | FIREPOWER | 
| Nomor Model: | ACC1-01 | 
| Moq: | 1 | 
| harga: | $1300 | 
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/P, T/T, Western Union | 
| Kemampuan Penyediaan: | 1 minggu untuk sampel | 
| Atribut | Nilai | 
|---|---|
| Jangkauan | ±50-70g | 
| Bias K0/K1 | ≤ ± 3 mg | 
| Sempadan | 5 μg | 
| Kelas II koefisien nonlinier K2 | ≤ ± 10 μg /g2 | 
| Faktor skala K1 | 10,0 ~ 1,30 mA/g | 
| Bandwidth | 800 ~ 2500 Hz | 
| Ukuran | F25.4X30mm | 
| Berat badan | ≤ 80 g | 
| Parameter | ACC1-01 | ACC1-02 | ACC1-03 | 
|---|---|---|---|
| Jangkauan | ±50g,±60g,±70g | ±50g,±60g,±70g | ±50g,±60g,±70g | 
| Sempadan | 5 μg | 5 μg | 5 μg | 
| Bias K0/K1 | ≤ ± 3 mg | ≤ ± 3 mg | ≤ ± 5 mg | 
| Faktor skala K1 | 10,0 ~ 1,30 mA/g | 10,0 ~ 1,30 mA/g | 10,0 ~ 1,30 mA/g | 
| Kelas II koefisien nonlinier K2 | ≤ ± 10 μg /g2 | ≤±15μg /g2 | ≤ ± 20μg /g2 | 
| 0 g Stabilitas jangka pendek 4 jam | ≤ 10 μg | ≤ 10 μg | ≤ 10 μg | 
| 1g Stabilitas jangka pendek 4 jam | ≤ 10 ppm | ≤ 10 ppm | ≤ 10 ppm | 
| Bias komprehensif repeatability σK0 (1σ, 1 bulan) | ≤ 10 μg | ≤ 15 μg | ≤ 25 μg | 
| Skala faktor komprehensif repeatability σ K1/K1 (1σ, 1 bulan) | ≤ 10 ppm | ≤ 20 ppm | ≤ 30 ppm | 
| Koefisien berulang komprehensif nonlinier K2/K1 (1σ, 1 bulan) | ≤ ± 10 μg /g2 | ≤ ± 15 μg /g2 | ≤ ± 20 μg /g2 | 
| Koefisien suhu bias (rata-rata suhu penuh) | ≤ ± 10 μg /°C | ≤ ± 20 μg / °C | ≤ ± 30 μg / °C | 
| Koefisien suhu faktor skala (Rata-rata atas suhu) | ≤ ± 10 ppm /°C | ≤ ± 30 ppm /°C | ≤±50 ppm /°C | 
| Kebisingan (840 Ω resistor pengambilan sampel) | ≤5mv | ≤ 8,4mv | ≤ 8,4mv | 
| Frekuensi alami | 400~800 Hz | 400~800 Hz | 400~800 Hz | 
| Bandwidth | 800 ~ 2500 Hz | 800 ~ 2500 Hz | 800 ~ 2500 Hz | 
| Getaran acak | 6g ((20-2000Hz) | 6g ((20-2000Hz) | 6g ((20-2000Hz) | 
| Dampak | 100g,8ms,1/2sin | 100g,8ms,1/2sin | 100g,8ms,1/2sin | 
| Kisaran suhu operasi | -55~+85°C | -55~+85°C | -55~+85°C | 
| Kisaran suhu penyimpanan | -60~+120°C | -60~+120°C | -60~+120°C | 
| Sumber daya listrik | ± 12 ~ ± 15V | ± 12 ~ ± 15V | ± 12 ~ ± 15V | 
| Konsumsi saat ini | ≤ ± 20mA | ≤ ± 20mA | ≤ ± 20mA | 
| Sensor suhu | Opsi | Opsi | Opsi | 
| Ukuran | F25.4X30mm | F25.4X30mm | F25.4X30mm | 
| Berat badan | ≤ 80 g | ≤ 80 g | ≤ 80 g | 
