| Nama merek: | FIREPOWER |
| Nomor Model: | 16488HB |
| Moq: | 1 |
| harga: | 600$ |
| Ketentuan Pembayaran: | D/a, t/t |
| Kemampuan Penyediaan: | 500/bulan |
IMU MEMS berkinerja tinggi 16488HB dirancang untuk pembawa gerakan tanpa awak, survei, dan platform stabilisasi. Ini menghasilkan 3 kecepatan sudut dan 3 percepatan, dengan stabilitas bias nol (giro 3°/h GJB, sumbu Z; akselerometer 0,4mg GJB) dan kemampuan adaptasi lingkungan yang kuat. Ukurannya yang ringkas dan konsumsi daya yang rendah membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi seluler dan industri.
| Parameter | Kondisi pengujian | Nilai minimum | Nilai tipikal | Nilai maksimum | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| Giroskop | |||||
| Rentang pengukuran dinamis | 500 | 2000 | °/s | ||
| Stabilitas bias nol | Varians Allan, sumbu Z | 0,8 | °/h | ||
| Stabilitas bias nol | Varians Allan, sumbu X dan Y | 1,6 | °/h | ||
| Stabilitas bias nol | Rata-rata 10 detik (-40℃ ~ +70℃, suhu konstan), sumbu Z | 3 | °/h | ||
| Stabilitas bias nol | Rata-rata 10 detik (-40℃ ~ +70℃, suhu konstan), sumbu X dan Y | 6 | °/h | ||
| Bias nol | Rentang bias nol, sumbu Z | ±0,07 | °/s | ||
| Bias nol | Rentang bias nol, sumbu X dan Y | ±0,2 | °/s | ||
| Perubahan bias nol dalam rentang suhu penuh, sumbu Z ① | ±0,02 | °/s | |||
| Perubahan Bias Nol Sepanjang Suhu, Sumbu X dan Y ① | ±0,06 | °/s | |||
| Pengulangan Mulai Berurutan, sumbu Z | 0,002 | ||||
| Pengulangan Mulai Berurutan, Sumbu X dan Y | 0,006 | ||||
| Pengulangan mulai harian, sumbu Z | 0,003 | /s | |||
| Pengulangan mulai harian, sumbu X dan Y | 0,009 | °/s | |||
| Efek percepatan linier pada bias | 0,002 | °/s/g | |||
| Pengaruh getaran pada bias nol, perubahan sebelum dan sesudah getaran ② | 0,002 | °/s/g | |||
| Pengaruh getaran pada bias nol, perubahan sebelum dan selama getaran ② | 0,002 | °/s/g | |||
| Faktor skala | Akurasi faktor skala, sumbu Z | 0,3 | % | ||
| Faktor skala | Akurasi Faktor Skala, Sumbu X dan Y | 0,6 | % | ||
| Nonlinieritas faktor skala, sumbu Z | 0,01 | %FS | |||
| Nonlinieritas Faktor Skala, Sumbu X dan Y | 0,02 | %FS | |||
| Angular random walk | 0,15 | °/√hr | |||
| Kepadatan kebisingan | 0,001 | °/s/√Hz | |||
| Resolusi | 3,052×10⁻⁷ | /s/LSB | |||
| Bandwidth | 200 | Hz | |||
| Akselerometer | |||||
| Rentang pengukuran dinamis | 16 | 200 | 50 | ||
| Stabilitas bias nol | Varians Allan | 0,06 | mg | ||
| Stabilitas bias nol | Rata-rata 10 detik (-40℃ ~ +70℃, suhu konstan) | 0,4 | mg | ||
| Bias nol | Rentang bias nol | 2 | mg | ||
| Perubahan bias nol dalam seluruh rentang suhu, nilai puncak-ke-puncak ① | 4 | mg | |||
| Pengulangan mulai berurutan | 0,5 | mg | |||
| Pengulangan dimulai setiap hari | 0,8 | mg | |||
| Koefisien suhu bias nol | 0,05 | 0,1 | mg/℃ | ||
| Faktor skala | Akurasi faktor skala | 0,5 | % | ||
| Nonlinieritas faktor skala | 0,1 | %FS | |||
| Speed random walk | 0,029 | m/s/√hr | |||
| Kepadatan kebisingan | 0,025 | mg/√Hz | |||
| Resolusi | 1,221×10⁻⁸ | g/LSB | |||
| Bandwidth | 200 | Hz | |||
| Magnetometer | |||||
| Rentang medan magnet | Brg,xy | ±13 | gauss | ||
| Rentang medan magnet | Brg,z | ±25 | gauss | ||
| Resolusi | 0,3 | μT | |||
| Akurasi heading | Komponen geomagnetik horizontal 30 μT, 25℃ | ±2,5 | derajat | ||
| Rentang pengukuran dinamis | 2,5 | gauss | |||
| Bias nol | Lingkungan non-magnetik | 15 | mgauss | ||
| Barometer | |||||
| Rentang pengukuran dinamis | 300 | 1100 | mbar | ||
| Bias nol | 4,5 | mbar | |||
| Antarmuka komunikasi | |||||
| SPI 1 arah | Baud rate | 15 | MHz | ||
| CAN 1 arah | Baud rate | 1 | MHz | ||
| Frekuensi sampling | SPI | 2460 | 2460 | Hz | |
| Frekuensi sampling | CAN | 200 | |||
| Hz | |||||
| Karakteristik listrik | Tegangan | 3,0 | 3,3 | 3,6 | |
| V | Konsumsi daya | 1,5 | |||
| W | Ripple | P-P | 100 | ||
| mV | Waktu stabilisasi | Dari 0V ke 3,3V | 80 | ||
| ms | |||||
| Karakteristik struktural | Ukuran | 47×44×14 | |||
| mm | Berat | 50 | |||
| g | |||||
| Lingkungan penggunaan | Suhu operasi | -40 | 75 | ||
| ℃ | Suhu penyimpanan | -45 | 75 | ||
| ℃ | Getaran | ||||
| 20~2000Hz, 6,06g | Benturan | ||||
| 1000g, 0,5ms | |||||
| Keandalan | MTBF | 120 | |||
| h | Waktu kerja berkelanjutan | 120 | |||
h
①: Hitung deviasi nol dari seluruh proses perubahan suhu, laju perubahan suhu ≤ 1℃/menit, dan rentang suhu adalah -40℃ ~ +70℃