| Nama merek: | FIREPOWER |
| Nomor Model: | 16488HB |
| Moq: | 1 |
| harga: | 600$ |
| Ketentuan Pembayaran: | D/a, t/t |
| Kemampuan Penyediaan: | 500/bulan |
Unit pengukuran inersia 16488HB menggabungkan teknologi MEMS mutakhir dengan desain yang kuat untuk memenuhi tuntutan lingkungan industri yang keras.Ini output 3 kecepatan sudut dan 3 percepatan, dengan kisaran girodinamika ± 2000o/s dan kisaran akselerometer ± 200g. Dengan MTBF 20000h dan jaminan akurasi suhu penuh, ini adalah pilihan utama untuk sistem tak berawak, komunikasi seluler,dan pemetaan.
| Parameter | Kondisi pengujian | Nilai minimum | Nilai tipikal | Nilai maksimum | Satuan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyroscope | Jangkauan pengukuran dinamis | 500 | 2000 | °/s | ||
| Stabilitas bias nol | Varian Allan, sumbu Z | 0.8 | °/jam | |||
| Varian Allan, sumbu X dan Y | 1.6 | °/jam | ||||
| rata-rata 10 s (-40 °C ~ + 70 °C, suhu konstan), sumbu Z |
3 | °/jam | ||||
| rata-rata 10 s (-40 °C ~ + 70 °C, suhu konstan), sumbu X dan sumbu Y |
6 | °/jam | ||||
| Zero bias | Jangkauan bias nol, sumbu Z | ± 0.07 | °/s | |||
| Jangkauan bias nol, sumbu X dan sumbu Y | ± 0.2 | °/s | ||||
| Perubahan bias nol dalam rentang suhu penuh, nilai puncak ke puncak 1 | ± 0.02 | °/s | ||||
| Perubahan Bias Nol atas Suhu, X dan Y sumbu 1 |
± 0.06 | °/s | ||||
| Kemungkinan Ulang Mulai Berturut-turut, sumbu Z | 0.002 | |||||
| Repeatability awal berturut-turut, sumbu X dan sumbu Y | 0.006 | °/s | ||||
| Kebalikan start dari hari ke hari, sumbu Z | 0.003 | /s | ||||
| Mulai pengulangan hari demi hari, sumbu X dan sumbu Y | 0.009 | °/s | ||||
| Fefek percepatan linier pada bias | 0.002 | °/s/g | ||||
| Pengaruh getaran pada bias nol, perubahan sebelum dan setelah getaran 2 | 0.002 | °/s/g | ||||
| Pengaruh getaran pada bias nol, perubahan sebelum dan selama getaran 2 | 0.002 | °/s/g | ||||
| Faktor skala | Keakuratan faktor skala, sumbu Z | 0.3 | % | |||
| Keakuratan Faktor Skala, sumbu X dan Y | 0.6 | % | ||||
| Nonlinearitas faktor skala, sumbu Z | 0.01 | % FS | ||||
| Nonlinearitas Skala Factor, sumbu X dan Y | 0.02 | % FS | ||||
| Jalan acak sudut | 0.15 | °/ √hr | ||||
| Kepadatan kebisingan | 0.001 | °/s/ √Hz | ||||
| Resolusi | 3.052×10-7 | /s/LSB | ||||
| Bandwidth | 200 | Hz | ||||
| Akselerometer | Jangkauan pengukuran dinamis | 16 | 200 | g | ||
| Stabilitas bias nol | Variansi Allan | 0.06 | mg | |||
| Rata-rata 10 s (-40 °C ~ + 70 °C, suhu konstan) | 0.4 | mg | ||||
| Zero bias | Jangkauan bias nol | 2 | mg | |||
| Perubahan bias nol dalam seluruh kisaran suhu, nilai puncak ke puncak 1 | 4 | mg | ||||
| Kemungkinan berulangnya start berturut-turut | 0.5 | mg | ||||
| Kemampuan mengulangi dimulai setiap hari | 0.8 | mg | ||||
| Koefisien suhu bias nol | 0.05 | 0.1 | mg/°C | |||
| Faktor skala | Keakuratan faktor skala | 0.5 | % | |||
| Nonlinearitas faktor skala | 0.1 | % FS | ||||
| Kecepatan berjalan acak | 0.029 | m/s/ √hr | ||||
| Kepadatan kebisingan | 0.025 | mg/ √Hz | ||||
| Resolusi | 1.221×10-8 | g/LSB | ||||
| Bandwidth | 200 | Hz | ||||
| Parameter | Kondisi pengujian | Nilai minimum | Nilai tipikal | Nilai maksimum | Satuan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnetometer | Jangkauan medan magnet | Brg, seksi | ± 13 | Gauss | ||
| Brg,z | ± 25 | Gauss | ||||
| Resolusi | 0.3 | μT | ||||
| Keakuratan arah | Komponen geomagnetik horizontal 30 μT, 25 °C | ± 2.5 | Dega | |||
| Jangkauan pengukuran dinamis | 2.5 | Gauss | ||||
| Zero bias | Lingkungan non-magnetik | 15 | - Apa? | |||
| Barometer | Jangkauan pengukuran dinamis | 300 | 1100 | mbar | ||
| Zero bias | 4.5 | mbar | ||||
| Antarmuka komunikasi | SPI satu arah | Tingkat Baud | 15 | MHz | ||
| Satu arah C A N | Tingkat Baud | 1 | MHz | |||
| Frekuensi pengambilan sampel | SPI | 2460 | 2460 | Hz | ||
| CAN | 200 | |||||
| Karakteristik listrik | Tegangan | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Konsumsi daya | 1.5 | W | ||||
| Ripple | P-P | 100 | mV | |||
| Waktu penyelesaian | Dari 0 V sampai 3. 3 V | 80 | ms | |||
| Karakteristik struktural | Ukuran | 47×44×14 | mm | |||
| Berat badan | 50 | g | ||||
| Lingkungan penggunaan | Suhu operasi | - 40 | 70 | °C | ||
| Suhu penyimpanan | -45 | 75 | °C | |||
| Getaran | 20~2000Hz, 6.06g |
|||||
| Dampak | 1000 g,0.5ms | |||||
| Keandalan | MTBF | 20000 | h | |||
| Waktu kerja terus menerus | 120 | h | ||||
|
①: Hitung penyimpangan nol dari seluruh proses perubahan suhu, laju perubahan suhu ≤ 1 °C/menit, dan kisaran suhu adalah -40 °C ~ + 70 °C ②: Kondisi getaran adalah 6,06 G, 20Hz ~ 2000Hz |
||||||