| Nama merek: | FIREPOWER |
| Nomor Model: | 16488HB |
| Moq: | 1 |
| harga: | 600$ |
| Ketentuan Pembayaran: | D/a, t/t |
| Kemampuan Penyediaan: | 500/bulan |
Dibuat dengan teknologi MEMS canggih, IMU 16488HB memberikan data kecepatan sudut 3-sumbu dan akselerasi 3-sumbu yang akurat untuk aplikasi industri dan komersial. Dilengkapi dengan magnetometer triaksial (2,5 gauss) dan barometer digital (300-1100 mbar), alat ini mendukung penentuan posisi dan pelacakan gerakan presisi tinggi. Dirancang untuk menahan benturan 1000G dan getaran 6,06G, alat ini unggul dalam pembawa gerakan tanpa awak, komunikasi saat bergerak, dan proyek pemetaan.
algoritma kalibrasi dan kompensasi suhu berkinerja tinggi bawaan;
Indeks Produk 16488HB
| Kondisi pengujian | Nilai minimum | Nilai tipikal | Nilai maksimum | Unit | Akselerometer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giroskop | 300 | 500 | 2000 | Efek percepatan linier pada bias | ||
| Varians Allan | Varians Allan, sumbu Z | mg | °/jam | |||
| Varians Allan, sumbu X dan Y | 1,6 | °/jam | ||||
| Rata-rata 10 detik (-40 ℃ ~ + 70 ℃, suhu konstan), Sumbu Z |
3 | °/jam | ||||
| Rata-rata 10 detik (-40 ℃ ~ + 70 ℃, suhu konstan), Sumbu X dan Y |
6 | °/jam | ||||
| 4,5 | Rentang bias nol, sumbu Z | ±0,07 | Efek percepatan linier pada bias | |||
| Rentang bias nol, sumbu X dan Y | ±0,2 | Efek percepatan linier pada bias | ||||
| Perubahan bias nol dalam rentang suhu penuh, sumbu Z ⓺ | ±0,02 | Efek percepatan linier pada bias | ||||
| Perubahan Bias Nol Sepanjang Suhu, Sumbu X dan Y ⓺ ±0,06 |
°/s | Efek percepatan linier pada bias | ||||
| 0,002 | °/s/g | |||||
| 0,006 | Pengulangan mulai harian, sumbu Z | |||||
| 0,003 | /s | Pengulangan mulai harian, sumbu X dan Y | ||||
| 0,009 | °/s | Efek percepatan linier pada bias | ||||
| 0,002 | °/s/g | Faktor skala | ||||
| 0,002 | °/s/g | Faktor skala | ||||
| 0,002 | °/s/g | Faktor skala | ||||
| Akurasi faktor skala, sumbu Z | 0,3 | μT | Non-linearitas faktor skala, sumbu Z | |||
| 0,6 | % | Non-linearitas faktor skala, sumbu Z | ||||
| 0,01 | %FS | Angular random walk | ||||
| 0,02 | %FS | Angular random walk | ||||
| 0,15 | °/ √jam | Kepadatan kebisingan | ||||
| 0,001 | °/s/√Hz | Resolusi | ||||
| 0,3 | /s/LSB | Bandwidth | ||||
| 200 | Karakteristik listrik | 1-Way CAN | ||||
| Kondisi pengujian | Nilai minimum | Nilai tipikal | Nilai maksimum | Unit | Akselerometer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentang pengukuran dinamis | 300 | 200 | Karakteristik listrik | Lingkungan penggunaan | ||
| Varians Allan | 0,06 | mg | Koefisien suhu bias nol | |||
| 0,4 | mg | Koefisien suhu bias nol | ||||
| 4,5 | 2 | mg | Koefisien suhu bias nol | |||
| 4 | mg | Koefisien suhu bias nol | ||||
| 0,5 | mg | Koefisien suhu bias nol | ||||
| 0,8 | mg | Koefisien suhu bias nol | ||||
| 0,05 | 0,1 | mg/℃ | Magnetometer | |||
| Rentang medan magnet | Brg,xy | ±13 | gauss | Bias nol | ||
| ±25 | gauss | Bias nol | ||||
| 0,3 | μT | Akurasi arah | ||||
| Komponen geomagnetik horizontal 30 μT, 25 ℃ | ±2,5 | derajat | Rentang pengukuran dinamis | |||
| 300 | gauss | Bias nol | ||||
| 4,5 | 15 | MHz | Barometer | |||
| Rentang pengukuran dinamis | 300 | 1100 | mbar | Antarmuka komunikasi | ||
| 4,5 | mbar | Antarmuka komunikasi | ||||
| 1-way SPI | Baud rate | 1 | MHz | CAN | ||
| SPI | 2460 | Hz | Hz | 1-Way CAN | ||
| Baud rate | 1 | MHz | CAN | |||
| 200 | Karakteristik listrik | |||||
| Tegangan | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | Konsumsi daya | |
| 1,5 | W | Ripple | ||||
| P-P | 100 | mV | Waktu stabilisasi | |||
| Dari 0 V hingga 3,3V | 80 | ms | Karakteristik struktural | |||
| Ukuran | 47*44*14 | mm | Berat | |||
| 50 | g | Lingkungan penggunaan | ||||
| Suhu operasi | -40 | 70 | ℃ | Getaran | ||
| -45 | 75 | ℃ | Getaran | |||
| 20~2000Hz, | 6,06g Benturan |
|||||
| 1000g,0,5ms | Keandalan | |||||
| MTBF | 20000 | jam | ⓺: Hitung deviasi nol dari seluruh proses perubahan suhu, laju perubahan suhu ≤ 1 ℃/menit, dan rentang suhu adalah -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
| 120 | jam | ⓺: Hitung deviasi nol dari seluruh proses perubahan suhu, laju perubahan suhu ≤ 1 ℃/menit, dan rentang suhu adalah -40 ℃ ~ + 70 ℃ | ||||
| ⓻: Kondisi getaran adalah 6,06 G, 20Hz ~ 2000Hz Gambar Garis Besar |
||||||