| Nama merek: | FIREPOWER |
| Nomor Model: | 16488HB |
| Moq: | 1 |
| harga: | 500$ |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 500/bulan |
Dirancang untuk penentuan posisi kendaraan otonom dan aplikasi berkinerja tinggi
IMU 16488HB adalah unit pengukuran inersia berbasis MEMS yang direkayasa untuk aplikasi menuntut yang memerlukan presisi dan keandalan. Dengan rentang dinamis ±2000º/s dan ±200g, unit ini ideal untuk pembawa gerakan tak berawak, sistem komunikasi seluler, dan platform stabilisasi. Ini berfungsi sebagai pengganti langsung untuk ADIS16497, memberikan akurasi yang ditingkatkan dan kinerja yang unggul.
| Parameter | Kondisi Uji | Nilai Min | Nilai Tipikal | Nilai Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| Giroskop | |||||
| Rentang pengukuran dinamis | 500 | 2000 | °/s | ||
| Stabilitas bias nol | Varians Allan, sumbu-Z | 0,8 | °/jam | ||
| Stabilitas bias nol | Varians Allan, sumbu X dan Y | 1,6 | °/jam | ||
| Stabilitas bias nol | Rata-rata 10s (-40℃~+70℃), sumbu-Z | 3 | °/jam | ||
| Stabilitas bias nol | Rata-rata 10s (-40℃~+70℃), sumbu X dan Y | 6 | °/jam | ||
| Bias nol | Rentang bias nol, sumbu-Z | ±0,07 | °/s | ||
| Bias nol | Rentang bias nol, sumbu X dan Y | ±0,2 | °/s | ||
| Perubahan bias nol | Rentang suhu penuh, sumbu-Z | ±0,02 | °/s | ||
| Perubahan bias nol | Rentang suhu penuh, sumbu X dan Y | ±0,06 | °/s | ||
| Pengulangan awal berturut-turut | Sumbu-Z | 0,002 | |||
| Pengulangan awal berturut-turut | Sumbu X dan Y | 0,006 | |||
| Pengulangan awal dari hari ke hari | Sumbu-Z | 0,003 | °/s | ||
| Pengulangan awal dari hari ke hari | Sumbu X dan Y | 0,009 | °/s | ||
| Pengaruh percepatan linier pada bias | 0,002 | °/s/g | |||
| Pengaruh getaran pada bias nol | Perubahan sebelum dan sesudah getaran | 0,002 | °/s/g | ||
| Pengaruh getaran pada bias nol | Perubahan sebelum dan selama getaran | 0,002 | °/s/g | ||
| Akurasi faktor skala | Sumbu-Z | 0,3 | % | ||
| Akurasi faktor skala | Sumbu X dan Y | 0,6 | % | ||
| Non-linearitas faktor skala | Sumbu-Z | 0,01 | %FS | ||
| Non-linearitas faktor skala | Sumbu X dan Y | 0,02 | %FS | ||
| Jalan acak sudut | 0,15 | °/√hr | |||
| Kepadatan kebisingan | 0,001 | °/s/√Hz | |||
| Resolusi | 3,052*10⁻⁷ | °/s/LSB | |||
| Bandwidth | 200 | Hz | |||
| Akselerometer | |||||
| Rentang pengukuran dinamis | 16 | 200 | g | ||
| Stabilitas bias nol | Varians Allan | 0,06 | mg | ||
| Stabilitas bias nol | Rata-rata 10s (-40℃~+70℃) | 0,4 | mg | ||
| Rentang bias nol | 2 | mg | |||
| Perubahan bias nol | Rentang suhu penuh, puncak-ke-puncak | 4 | mg | ||
| Pengulangan awal berturut-turut | 0,5 | mg | |||
| Pengulangan awal dari hari ke hari | 0,8 | mg | |||
| Koefisien suhu bias nol | 0,05 | 0,1 | mg/℃ | ||
| Akurasi faktor skala | 0,5 | % | |||
| Non-linearitas faktor skala | 0,1 | %FS | |||
| Jalan acak kecepatan | 0,029 | m/s/√hr | |||
| Kepadatan kebisingan | 0,025 | mg/√Hz | |||
| Resolusi | 1,221*10⁻⁸ | g/LSB | |||
| Bandwidth | 200 | Hz | |||
| Magnetometer | |||||
| Rentang medan magnet | Brg,xy | ±13 | gauss | ||
| Rentang medan magnet | Brg,z | ±25 | gauss | ||
| Resolusi | 0,3 | μT | |||
| Akurasi heading | Komponen geomagnetik horizontal 30μT, 25℃ | ±2,5 | deg | ||
| Rentang pengukuran dinamis | 2,5 | gauss | |||
| Bias nol | Lingkungan non-magnetik | 15 | mgauss | ||
| Barometer | |||||
| Rentang pengukuran dinamis | 300 | 1100 | mbar | ||
| Bias nol | 4,5 | mbar | |||
| Antarmuka Komunikasi | |||||
| Laju baud | SPI 1 arah | 15 | MHz | ||
| Laju baud | CAN 1 arah | 1 | MHz | ||
| Frekuensi pengambilan sampel | SPI | 2460 | 2460 | Hz | |
| Frekuensi pengambilan sampel | CAN | 200 | Hz | ||
| Karakteristik Listrik | |||||
| Tegangan | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | |
| Konsumsi daya | 1,5 | W | |||
| Riak | P-P | 100 | mV | ||
| Waktu penyelesaian | Dari 0V hingga 3.3V | 80 | ms | ||
| Karakteristik Struktural | |||||
| Ukuran | 47*44*14 | mm | |||
| Berat | 50 | g | |||
| Gunakan Lingkungan | |||||
| Suhu pengoperasian | -40 | 70 | ℃ | ||
| Suhu penyimpanan | -45 | 75 | ℃ | ||
| Getaran | 20-2000Hz, 6.06g | ||||
| Dampak | 1000g, 0,5ms | ||||
| Keandalan | |||||
| MTBF | 20000 | h | |||
| Waktu kerja terus menerus | 120 | h | |||
①: Hitung deviasi nol dari seluruh proses perubahan suhu, laju perubahan suhu ≤1℃/menit, rentang suhu -40℃~+70℃
②: Kondisi getaran adalah 6.06G, 20Hz~2000Hz