| Nama merek: | FIREPOWER |
| Nomor Model: | 16488HB |
| Moq: | 1 |
| harga: | 500$ |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 500/bulan |
The IMU 16488HB menampilkan sensor MEMS berkinerja tinggi bawaan yang memberikan kemampuan penginderaan gerakan yang luar biasa. Algoritma kalibrasi dan kompensasi suhu canggih memastikan akurasi tinggi di lingkungan dinamis. Unit ini berfungsi sebagai alternatif ideal untuk Adis 16497, menawarkan kinerja superior untuk pembawa gerakan tak berawak dan sistem pemetaan.
| Parameter | Kondisi Uji | Nilai Min | Nilai Tipikal | Nilai Maks | Satuan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giroskop | ||||||
| Rentang pengukuran dinamis | 500 | 2000 | °/s | |||
| Stabilitas bias nol | Varians Allan, sumbu-Z | 0.8 | °/j | |||
| Stabilitas bias nol | Varians Allan, sumbu X dan Y | 1.6 | °/j | |||
| Stabilitas bias nol | Rata-rata 10s (-40℃ hingga +70℃, suhu konstan), sumbu-Z | 3 | °/j | |||
| Stabilitas bias nol | Rata-rata 10s (-40℃ hingga +70℃, suhu konstan), sumbu X dan Y | 6 | °/j | |||
| Bias nol | Rentang bias nol, sumbu-Z | ±0.07 | °/s | |||
| Bias nol | Rentang bias nol, sumbu X dan Y | ±0.2 | °/s | |||
| Perubahan bias nol dalam rentang suhu penuh, sumbu-Z | ±0.02 | °/s | ||||
| Perubahan bias nol terhadap suhu, sumbu X dan Y | ±0.06 | °/s | ||||
| Pengulangan awal berturut-turut, sumbu-Z | 0.002 | |||||
| Pengulangan awal berturut-turut, sumbu X dan Y | 0.006 | |||||
| Pengulangan awal dari hari ke hari, sumbu-Z | 0.003 | /s | ||||
| Pengulangan awal dari hari ke hari, sumbu X dan sumbu Y | 0.009 | °/s | ||||
| Pengaruh percepatan linier pada bias | 0.002 | °/s/g | ||||
| Pengaruh getaran pada bias nol, perubahan sebelum dan sesudah getaran | 0.002 | °/s/g | ||||
| Pengaruh getaran pada bias nol, perubahan sebelum dan selama getaran | 0.002 | °/s/g | ||||
| Akurasi faktor skala, sumbu-Z | 0.3 | % | ||||
| Akurasi faktor skala, sumbu X dan Y | 0.6 | % | ||||
| Nonlinearitas faktor skala, sumbu-Z | 0.01 | %FS | ||||
| Nonlinearitas faktor skala, sumbu X dan Y | 0.02 | %FS | ||||
| Jalan acak sudut | 0.15 | °/√hr | ||||
| Kepadatan kebisingan | 0.001 | °/s/√Hz | ||||
| Resolusi | 3.052*10⁻⁷ | /s/LSB | ||||
| Bandwidth | 200 | Hz | ||||
| Akselerometer | ||||||
| Rentang pengukuran dinamis | 16 | 200 | g | |||
| Stabilitas bias nol | Varians Allan | 0.06 | mg | |||
| Stabilitas bias nol | Rata-rata 10s (-40℃ hingga +70℃, suhu konstan) | 0.4 | mg | |||
| Rentang bias nol | 2 | mg | ||||
| Perubahan bias nol dalam seluruh rentang suhu, nilai puncak-ke-puncak | 4 | mg | ||||
| Pengulangan awal berturut-turut | 0.5 | mg | ||||
| Pengulangan yang dimulai setiap hari | 0.8 | mg | ||||
| Koefisien suhu bias nol | 0.05 | 0.1 | mg/℃ | |||
| Akurasi faktor skala | 0.5 | % | ||||
| Nonlinearitas faktor skala | 0.1 | %FS | ||||
| Jalan acak kecepatan | 0.029 | m/s/√hr | ||||
| Kepadatan kebisingan | 0.025 | mg/√Hz | ||||
| Resolusi | 1.221*10⁻⁸ | g/LSB | ||||
| Bandwidth | 200 | Hz | ||||
| Magnetometer | ||||||
| Rentang medan magnet | Brg,xy | ±13 | gauss | |||
| Rentang medan magnet | Brg,z | ±25 | gauss | |||
| Resolusi | 0.3 | μT | ||||
| Akurasi heading | 30 μT komponen geomagnetik horizontal, 25℃ | ±2.5 | deg | |||
| Rentang pengukuran dinamis | 2.5 | gauss | ||||
| Bias nol | Lingkungan non-magnetik | 15 | mgauss | |||
| Barometer | ||||||
| Rentang pengukuran dinamis | 300 | 1100 | mbar | |||
| Bias nol | 4.5 | mbar | ||||
| Antarmuka Komunikasi | ||||||
| SPI 1 arah | Laju baud | 15 | MHz | |||
| CAN 1 Arah | Laju baud | 1 | MHz | |||
| Frekuensi pengambilan sampel | SPI | 2460 | 2460 | Hz | ||
| Frekuensi pengambilan sampel | CAN | 200 | ||||
| Karakteristik Listrik | ||||||
| Tegangan | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | ||
| Konsumsi daya | 1.5 | W | ||||
| Riak | P-P | 100 | mV | |||
| Waktu penyelesaian | Dari 0V ke 3.3V | 80 | ms | |||
| Karakteristik Struktural | ||||||
| Ukuran | 47*44*14 | mm | ||||
| Berat | 50 | g | ||||
| Gunakan Lingkungan | ||||||
| Suhu pengoperasian | -40 | 70 | ℃ | |||
| Suhu penyimpanan | -45 | 75 | ℃ | |||
| Getaran | 20-2000Hz, 6.06g | |||||
| Dampak | 1000g, 0.5ms | |||||
| Keandalan | ||||||
| MTBF | 20000 | h | ||||
| Waktu kerja terus-menerus | 120 | h | ||||
①: Hitung deviasi nol dari seluruh proses perubahan suhu, laju perubahan suhu ≤1℃/menit, dan rentang suhu adalah -40℃ hingga +70℃
②: Kondisi getaran adalah 6.06 G, 20Hz hingga 2000Hz