| Nama merek: | Firepower |
| Nomor Model: | 16488HB |
Unit pengukuran inersia 16488HB dengan beberapa derajat kebebasan adalah sistem inersia lengkap dengan gyroscope tiga sumbu built-in, akselerometer tiga sumbu,magnetometer tiga sumbu dan sensor tekanan untuk mengukur sudut tiga sumbu dari parameter pembawa seperti laju, akselerasi, medan magnet tiga sumbu, tekanan udara, dll, data output setelah kompensasi kesalahan (termasuk kompensasi suhu, kompensasi sudut kesalahan pemasangan,Kompensasi nonlinier, dll) sesuai dengan protokol komunikasi melalui SPI.
| Parameter | Kondisi pengujian | Nilai minimum | Nilai tipikal | Nilai maksimum | Satuan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyroscope | Jangkauan pengukuran dinamis | 500 | 2000 | °/s | ||
| Stabilitas bias nol | Varian Allan, sumbu Z | 0.8 | °/jam | |||
| Varian Allan, sumbu X dan Y | 1.6 | °/jam | ||||
| Rata-rata 10 s (-40 °C ~ + 70 °C, suhu konstan), sumbu Z | 3 | °/jam | ||||
| Rata-rata 10 s (-40 °C ~ + 70 °C, suhu konstan), sumbu X dan sumbu Y | 6 | °/jam | ||||
| Zero bias | Jangkauan bias nol, sumbu Z | ± 0.07 | °/s | |||
| Jangkauan bias nol, sumbu X dan sumbu Y | ± 0.2 | °/s | ||||
| Perubahan bias nol dalam rentang suhu penuh, sumbu Z 1 | ± 0.02 | °/s | ||||
| Perubahan Bias Nol pada Suhu, sumbu X dan Y 1 | ± 0.06 | °/s | ||||
| Kemungkinan Ulang Mulai Berturut-turut, sumbu Z | 0.002 | |||||
| Repeatability awal berturut-turut, sumbu X dan sumbu Y | 0.006 | °/s | ||||
| Kebalikan start dari hari ke hari, sumbu Z | 0.003 | /s | ||||
| Mulai pengulangan hari demi hari, sumbu X dan sumbu Y | 0.009 | °/s | ||||
| Fefek percepatan linier pada bias | 0.002 | °/s/g | ||||
| Pengaruh getaran pada bias nol, perubahan sebelum dan setelah getaran 2 | 0.002 | °/s/g | ||||
| Pengaruh getaran pada bias nol, perubahan sebelum dan selama getaran 2 | 0.002 | °/s/g | ||||
| Faktor skala | Keakuratan faktor skala, sumbu Z | 0.3 | % | |||
| Keakuratan Faktor Skala, sumbu X dan Y | 0.6 | % | ||||
| Nonlinearitas faktor skala, sumbu Z | 0.01 | % FS | ||||
| Nonlinearitas Skala Factor, sumbu X dan Y | 0.02 | % FS | ||||
| Jalan acak sudut | 0.15 | °/ √hr | ||||
| Kepadatan kebisingan | 0.001 | °/s/ √Hz | ||||
| Resolusi | 3.052*10-7 | /s/LSB | ||||
| Bandwidth | 200 | Hz | ||||
| Akselerometer | Jangkauan pengukuran dinamis | 16 | 200 | g | ||
| Stabilitas bias nol | Variansi Allan | 0.06 | mg | |||
| Rata-rata 10 s (-40 °C ~ + 70 °C, suhu konstan) | 0.4 | mg | ||||
| Zero bias | Jangkauan bias nol | 2 | mg | |||
| Perubahan bias nol dalam seluruh kisaran suhu, nilai puncak ke puncak 1 | 4 | mg | ||||
| Kemungkinan berulangnya start berturut-turut | 0.5 | mg | ||||
| Kemampuan mengulangi dimulai setiap hari | 0.8 | mg | ||||
| Koefisien suhu bias nol | 0.05 | 0.1 | mg/°C | |||
![]()
![]()
![]()
![]()