| Nama merek: | Firepower |
| Nomor Model: | MFOG-24 |
| Moq: | 1 |
| harga: | 700$ |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 500/bulan |
ItuMFOG-24memberikan pengukuran laju sudut yang akurat melalui integrasi optik, mekanik, dan elektronik. BerdasarkanEfek Sagnac, ia menawarkan presisi tinggi, respons cepat, dantidak ada bagian yang bergerak, memastikan daya tahan jangka panjang dan perawatan yang rendah. Denganφ Ukuran 24×39mm dan berat ≤30g, sangat cocok untuk UAV, drone, kendaraan otonom, dan robotika industri.
| Parameter | Satuan | MFOG-24 | MFOG-24-AN | Fizoptika VG191AD |
|---|---|---|---|---|
| Rentang Pengukuran | °/dtk | ±500 | ±300 | 300 |
| Faktor Skala | LSB/°/s atau mV/°/s | 3600 LSB/°/dtk | 7 mV/°/s | 0,02 % RMS |
| Nonlinier Faktor Skala | ppm | 300 | ≤1000 | T/A |
| Stabilitas Bias Nol (10 detik, 1σ) | °/jam | ≤1.5 | ≤2 | 1 (variasi Allan min) |
| Pengulangan Bias Nol (1σ) | °/jam | ≤1.5 | ≤2 | T/A |
| Jalan Acak Sudut (ARW) | °/√h | ≤0,03 | ≤0,04 | 0,012 |
| Bandwidth (3dB) | Hz/kHz | ≥300Hz | ≥450Hz | 0,6 kHz |
| Respon Magnetik | °/jam/Gauss | T/A | T/A | 3 / 0,05 tipikal |
| Inisialisasi | S | Cepat | Cepat | 0,03 |
| Catu Daya | V | 5 ±0,15 | 5 ±0,15 | +5V |
| Konsumsi Daya | W | ≤1.5 | ≤0,7 | 0,5 |
| Kecepatan Data | kHz | T/A | T/A | 8 (24-bit) |
| Tingkat Baud | kBd | T/A | T/A | 921.6, RS422 asinkron |
| Suhu Operasional | °C | -40~+65 | -40~+65 | -40…+70 |
| Daya Tahan / Suhu Penyimpanan | °C | -55~+85 | -55~+85 | -55…+85 (>2 jam, tidak beroperasi) |
| Getaran Acak | G | 20, 20-2000Hz | 20 gram | 18g, 20-2000 Hz RMS |
| Guncangan | G | T/A | T/A | 750 g, 1 ms setengah sinus |
| Ukuran | mm | φ24 × 39 | φ24 × 39 | φ24 × 48 |
| Berat | G | ≤30 | ≤30 | 30/45 |
| Perumahan | -- | Struktural + Optik + Elektronik | Struktural + Optik + Elektronik | Paduan Al / μ-logam, IP67 |
| MTBF / Seumur Hidup | tahun | T/A | T/A | 15 (kondisi kelembaban berlaku) |
| Bagian Bergerak | -- | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Rintisan | -- | Cepat | Cepat | 0,03 detik |
| Aplikasi | -- | UAV, Robotika, Kontrol Sikap, Pengukuran Presisi | UAV, Robotika, Kontrol Sikap, Pengukuran Presisi | UAV, Robotika, Kontrol Sikap, Pengukuran Presisi |
| Penggantian | -- | Kompatibel dengan Fizoptika VG191AD | Kompatibel dengan Fizoptika VG191AD | T/A |
Navigasi untuk drone, kendaraan otonom, robotika, dan kontrol gerak industri. Berfungsi sebagai pengganti Fizoptika VG191AD.
| Nomor | Definisi |
|---|---|
| 1 | 5V |
| 2 | Keluaran analog Rendah |
| 3 | Keluaran Analog Tinggi |
| 4 | GND |