|   | 
 
               
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                      | Nama merek: | Firepower | 
| Nomor Model: | 16488ha | 
| Moq: | 1 | 
| harga: | 1000$ | 
| Ketentuan Pembayaran: | T/T | 
| Kemampuan Penyediaan: | 1000/Bulan | 
PeraturanSeri Turntable Tiga-Axis dengan Kamar Suhuadalah perangkat pengujian khusus yang dirancang untuk mendukung pengujian rentang suhu penuh.dan akselerasi sudut yang membuatnya ideal untuk pengujian gyroscope, unit pengukuran inersia, dan akselerometer.
| Atribut | Nilai | 
|---|---|
| Nama produk | Tiga sumbu Gerak Simulasi Rate Turntable | 
| Pengepakan | 40kg | 
| Ukuran meja | Φ400mm | 
| Port Komputer | RS232/RS422 | 
| Jangkauan Lokasi | ±0- ±360° | 
| Keakuratan Posisi | ± 1 ~ 3' | 
| Keakuratan rotasi | ± 1 ~ 3' | 
| Ketinggian Meja | 540 mm | 
| Mesa Flatness | 0.02mm | 
| Tempe, Kontrol Keakuratan | ± 0,5oC | 
Sistem ini terdiri dari empat komponen utama:
Tubuh mekanik memilikiStruktur tiga sumbu tipe U-U-T, terdiri dari dasar, poros frame luar, poros frame tengah, dan poros frame dalam.
| Bentuk struktural | Rotasi berturut-turut tiga sumbu dengan ruang | 
| Bahan meja | Paduan stainless steel/aluminium (Fleksibel) | 
| Berat beban maksimum | 40kg | 
| Ukuran meja | Φ400mm | 
| Ketinggian meja | 540 mm | 
| Keakuratan rotasi | ± 1 ~ 3 " (Opssional) | 
| Jangkauan posisi sudut | ±0~ ±360° | 
| Keakuratan posisi sudut | ± 1 ~ 3 " (Opssional) | 
| Resolusi sudut | 0.0001° | 
| Jangkauan kecepatan sudut | 0.001~4500°/s | 
| Keakuratan kecepatan sudut | ω<1°/s 1<ω<10°/s 10<ω°/s | 
| Kelembaban kecepatan | 1 × 10-3 1 × 10-4 5 × 10-5 | 
| Akselerasi sudut maksimum | Bagian dalam 4500°/s2 Tengah 2000°/s2 Eksternal 1000°/s2 | 
| Tingkat resolusi | 0.0001° | 
| Nomor cincin slip | 10 ~ 80 (Opssional) | 
| Bandwidth sistem | 5~80Hz (Opssional) | 
| Suara slip-ring | 0.03V | 
| Jarak tangki | -60 ~ + 100oC | 
| Keakuratan kontrol suhu | ± 0,5oC | 
