|
|
| Nama merek: | Firepower |
| Nomor Model: | MFOG910 |
| Moq: | 1 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t, l/c |
| Kemampuan Penyediaan: | 1000/bulan |
| Nomor Seri | Proyek | Indikator Kinerja |
|---|---|---|
| 1 | Jangkauan (°/s) | ±240 |
| 2 | Faktor skala (mV/°/s) | 47±5 |
| 3 | Nonlinearitas faktor skala (ppm) | ≤ 1000 |
| 4 | Stabilitas bias nol (10s, 1σ, °/H) | ≤ 0.8 |
| 5 | Kebalikan bias nol (1σ, °/H) | ≤ 0.8 |
| 6 | 3dB Bandwidth (Hz) | ≥ 1000 |
| 7 | Perjalanan acak (°/√H) | ≤ 0.02 |
| 8 | Sumber daya listrik (V) | 5 + 0,25 + 12 |
| 9 | Konsumsi Daya (W) | ≤ 1.5 |
| 10 | Dampak (g) | ≥ 1500 |
| 11 | Percepatan (g) | ≥ 70 |
| 12 | Jangka hidup (tahun) (perhitungan perhitungan) | ≥ 15 |
| 13 | MTBF (Penilaian Terhitung) | ≥100000 |
PeraturanMFOG-910 Fiber Optic Gyroscopemengintegrasikan optik, mekanik, dan elektronik dalam satu desain solid-state.Efek Sagnac, itu mendeteksi gerakan sudut dengan sensitivitas tinggi dan stabilitas.
Itucepat memulai, konsumsi daya rendah, dan struktur yang kuatmembuatnya cocok untukkontrol sikap, stabilisasi, dan pengukuran gerakandi lingkungan yang menuntut.