Nama merek: | Firepower |
Nomor Model: | F50A |
Moq: | 1 |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 200/BULAN |
Atribut | Nilai |
---|---|
Rentang Pengukuran | -500°/s~+500°/s |
Pengulangan bias nol | <=0.1°/h |
Stabilitas bias nol | <=0.1°/h |
Bandwidth | >200Hz |
Waktu Inisialisasi | <5S |
Mode Komunikasi | RS422 |
Suhu pengoperasian | -45℃~+60℃ |
Suhu penyimpanan | -55℃~+75℃ |
Non-linearitas faktor skala | <50ppm |
Pengulangan faktor skala | <50ppm |
Tegangan suplai | 5v |
Produk ini adalah sensor laju sudut inersia berdasarkan efek Sagnac optik, yang digunakan untuk mengukur laju sudut pembawa di sepanjang sumbu sensitif produk. Unit penginderaan laju sudut produk adalah cincin serat optik, rangkaian deteksi loop tertutup digital diadopsi untuk mengekstrak perbedaan jalur optik dari cahaya rambat searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam yang disebabkan oleh laju sudut fisik eksternal, yang dirasakan oleh cincin serat optik, dan sementara itu, sinyal tegangan yang dikonversi dari sinyal perbedaan jalur optik dikenakan umpan balik dan kontrol loop tertutup, sehingga modulasi dan demodulasi sinyal direalisasikan, dan tujuan deteksi sinyal laju sudut tercapai.
Produk ini terdiri dari unit penginderaan kecepatan sudut optik dan unit deteksi sinyal, menyediakan informasi kenaikan sudut satu sumbu dan informasi suhu internal. Produk ini terutama cocok untuk aplikasi seperti sistem navigasi inersia presisi sedang, sistem penentuan posisi dan orientasi, dan sistem stabilisasi servo.
Parameter | Satuan | Spesifikasi |
---|---|---|
Dimensi keseluruhan | mm | 50×50×32 |
Waktu mulai | s | 5 |
Stabilitas bias nol (halus 10s) | (°)/h | ≤0.1 |
Pengulangan bias nol | (°)/h | ≤0.1 |
Koefisien random walk | (º)/h1/2 | ≤0.01 |
Non-linearitas faktor skala | ppm | ≤50 |
Pengulangan faktor skala | ppm | ≤50 |
Suhu pengoperasian | ℃ | -40~+70 |
Suhu penyimpanan | ℃ | -50~+70 |
Rentang dinamis | (°)/s | ±500 |
Tegangan suplai | V | +5V |
Konsumsi daya keadaan stabil (suhu penuh) | W | <4 |
Bandwidth | Hz | ≥200 |
Dimensi keseluruhan (mm): 50 ± 0.1 × 50 ± 0.1 × 32 ± 0.1 (P × L × T)
Dimensi pemasangan (mm): 43 ± 0.1 × 43 ± 0.1 (P × L), Φ3.2mm × 4