![]() |
Nama merek: | Firepower |
Nomor Model: | IMU6-1 |
Moq: | 1 |
harga: | 3000$ |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
Kemampuan Penyediaan: | 500/month |
Deskripsi Produk
PeraturanIMU6unit pengukuran inersia terdiri dari gyroscope tiga sumbu, akselerometer tiga sumbu, sudut miring tiga sumbu (tanpa sensor ini secara default), sensor suhu, papan pemrosesan sinyal,struktur dan perangkat lunak yang diperlukan, dan digunakan untuk mengukur kecepatan sudut tiga sumbu, akselerasi tiga sumbu dan sudut miring tiga sumbu pembawa.data akselerometer dan kecenderungan setelah kompensasi kesalahan (termasuk kompensasi suhu), kompensasi sudut instalasi salah selaras, kompensasi nonlinear, dll) melalui RS-422 port serial sesuai dengan protokol komunikasi yang disepakati.
Parameter Produk
GyroscopeIndeks Teknis
Parameter | Satuan | IMU6-1 | IMU6-1A | IMU6-1B | IMU6-1C |
Jangkauan pengukuran (bisa disesuaikan) | °/s | ± 400 | ± 400 | ± 400 | ± 2000 |
Stabilitas Bias In-Run ((@ Varian Allan) |
°/jam | 0.3 | 0.1 | 0. 05 | 1 |
Stabilitas bias @10s (10s halus, 1σ, suhu kamar) |
°/jam | 3 | 1 | 0.5 | 6 |
Stabilitas bias pada suhu penuh | °/jam | 10 | 3 | 2 | 18 |
Angular Random Walk | °/√h | 0.15 | 0.1 | 0.02 | 0.3 |
Bias pengulangan (1σ) |
°/jam | 1 | 0.5 | 0.3 | 2 |
Bisebagai sensitivitas percepatan | °/h/g | 1 | 1 | 1 | 2 |
Skala Factor Non-Linearity ((1σ) | ppm | 150 | 150 | 150 | 300 |
Repeatability Scale Factor (1σ) | ppm | 20 | 20 | 20 | 100 |
Kesalahan keselarasan | ° | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 |
3 dB Bandwidth | Hz | 250 | 200 | 150 | 250 |
Akselerometer Indeks Teknis
Parameter | Satuan | IMU6-1y-1 | IMU6-1y-2 | IMU6-1y-3 | IMU6-1y-4 | |||
Jangkauan pengukuran (bisa disesuaikan) | g | ± 10 | ± 30 | ± 50 | ± 80 | |||
Stabilitas Bias In-Run (Variansi Allan @ 25 oC) | mg | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | |||
Stabilitas bias @10s | mg | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 1 | |||
Stabilitas bias pada suhu penuh | mg | 1 | 3 | 5 | 15 | |||
Angular Random Walk | m/s/√h | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | |||
Bias repeatability ((1σ) | mg | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | |||
Repeatability Scale Factor (1σ) | ppm | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Skala Factor Non-Linearity ((1σ) | ppm | 50 | 100 | 200 | 300 | |||
Kesalahan keselarasan | ° | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 | |||
3 dB Bandwidth | Hz | 100 | 100 | 100 | 100 |
Indeks Teknis Kemiringan
Parameter | Satuan | IMU6-1y-x |
Jangkauan pengukuran | g | ± 1.7 |
Stabilitas bias nol (1s smoothing) | mg | 0.5 |
Nonlinearitas faktor skala | ppm | 500 |
Karakteristik listrik
Parameter | Satuan | IMU6-1y |
Tegangan | V | +5±0.5 |
Saat mulai | mA | < 400 |
Konsumsi daya dalam keadaan konstan | W | < 1.2 |
Ripple | mV | 100 |
Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan
Parameter | Satuan | IMU6-1y-x |
Suhu operasi | oC | -45 ~ 85 |
Suhu penyimpanan | oC | -55 ~ 105 |
lainnya
Parameter | Satuan | IMU6-1y-x |
Berat badan | g | 55±5 |
Waktu awal | s | 1 |
Gambar garis besar